Ecco la frutta e la verdura disponibile per la settimana 34 del GAS "Pan e Pessit".
Chiusura ordine Martedì 20 Ago. ore 20.00.
Per chi lo avesse perso perchè in ferie, vale sempre l'opportunità di acquisto dei tipi di verdure che abbondano in questa stagione. Per info clicca qui.
Prodotto | Prezzo | Origine |
Insalata lattuga | 3,00 €/Kg | Villa Licia-lomb. |
Cipolle | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO |
Cipolline tropea | 0,70 €/Hg | Villa Licia |
Sedano | 3,20 €/Kg | Villa Licia |
Cetrioli | 2,50 €/Kg | Villa Licia-lomb. |
Cicoria da taglio | 0,80 €/Maz | Villa Licia |
Pomodori cuore di bue | 2,50 €/Kg | Villa Licia |
Pomodoro San Marzano | 2,80 €/Kg | Villa Licia |
Pomodoro coliegino vasc 500g | 2,50 €/Cad | Villa Licia |
Aglio | 1,00 €/Maz | Villa Licia |
Melanzane | 2,10 €/Kg | Villa Licia |
Catalogna | 2,50 €/Kg | Villa Licia |
Fiori di zucca | 1,00 €/Maz | Villa Licia |
Zucchine | 2,00 €/Kg | Villa Licia |
Barbabietole | 2,50 €/Kg | Villa Licia |
Fagiolini | 4,50 €/Kg | Villa Licia |
Carote | 2,50 €/Kg | Sicilia Bio |
Portulaca spontanea | 0,50 €/Hg | Villa Licia |
Peperone Lombardo | 3,90 €/Kg | Villa Licia |
Peperone verde | 2,70 €/Kg | Villa Licia |
Patate novelle | 1,80 €/Kg | Villa Licia-lomb. |
Anguria baby | 1,00 €/Kg | Villa Licia |
Pesche | 3,80 €/Kg | Sicilia Bio |
Pesca noce | 3,80 €/Kg | Sicilia Bio |
Limoni | 3,00 €/Kg | Sicilia Bio |
Uova fresche | 0,30 €/Kg | Villa Licia |
Per chi lo avesse perso perchè in ferie, vale sempre l'opportunità di acquisto dei tipi di verdure che abbondano in questa stagione. Per info clicca qui.
Azienda Agricola Villa Licia
Via Risorgimento
20881 Bernareggio (MB)
http://www.agricolavillalicia.com/index.html
info@agricolavillalicia.com
cell: 338 8708435
Nessun commento:
Posta un commento