
In seguito la frutta e la verdura disponibile per la settimana 27 per il GAS "Pan e Pessit".
Chiusura ordine Martedì 2 Lug. ore 20.00.
Prodotto | Prezzo | Origine |
Insalata lattuga | 2,80 €/Kg | Villa Licia |
Basilico | 1,20 €/Maz | Lombardia BIO |
Piselli | 3,50 €/Kg | Villa Licia |
Cipolle | 2,00 €/Kg | Lombardia BIO |
Cipollotti freschi | 1,50 €/Maz | Villa Licia |
Sedano | 3,20 €/Kg | Villa Licia |
Erbette | 2,80 €/Kg | Villa Licia |
Coste | 2,50 €/Kg | Villa Licia |
Catalogna | 2,80 €/Kg | Villa Licia |
Aglio | 0,80 €/Hg | Lombardia BIO |
Carote | 2,50 €/Kg | Abruzzo BIO |
Finocchi | 2,70 €/Kg | Villa Licia |
Fiori di zucca | 1,00 €/Maz | Villa Licia |
Zucchine | 2,00 €/Kg | Villa Licia |
Barbabietole | 2,50 €/Kg | Villa Licia |
Patate novelle | 1,80 €/Kg | Emilia BIO |
Fagiolini | 4,80 €/Kg | Villa Licia |
Mela Golden | 2,60 €/Kg | Trentino BIO |
Mela Florina | 2,80 €/Kg | Trentino BIO |
Pesche | 3,50 €/Kg | Sicilia BIO |
Pesche noce | 3,50 €/Kg | Sicilia BIO |
Kiwi | 2,70 €/Kg | Emilia BIO |
Limoni | 2,30 €/Kg | Sicilia BIO |
Nessun commento:
Posta un commento