Ecco la frutta e la verdura disponibile per la settimana 42 del GAS "Pan e Pessit".
Chiusura ordine Martedì 15 ottobre ore 20.00.
| Prodotto | Prezzo | Origine |
| VERDURA | ||
| Insalata lattuga | 3,00 €/Kg | Lombardia BIO |
| Cipolle Rosse | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO |
| Cipolle dorate | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO |
| Sedano | 3,20 €/Kg | Lombardia BIO |
| Erbette | 2,80, €/Kg | Villa Licia |
| Cicoria da taglio | 0,80 €/Maz | Villa Licia |
| Pomodori misti | 2,80 €/Kg | Villa Licia |
| Cavolo Nero | 2,80 €/Kg | Villa Licia |
| Piattoni Verdi | 4,00 €/Kg | Villa Licia |
| Fiori di zucca | 1,00 €/maz | Villa Licia |
| Aglio rosso | 0,90 €/Hg | Lombardia BIO |
| Finocchi | 2,50 €/Kg | Villa Licia |
| Catalogna | 2,80 €/Kg | Villa Licia |
| Zucchine | 2,00 €/Kg | Villa Licia |
| Fagiolini | 4,50 €/Kg | Villa Licia |
| Carote | 2,50 €/Kg | Sicilia Bio |
| Rucola | 0,80 €/Maz | Villa Licia |
| Peperone Lombardo o Friggitello | 3,20 €/Kg | Villa Licia |
| Peperone | 2,70 €/Kg | Villa Licia |
| Peperoncino "Bacio di dama" Piccante | 4,50 €/Kg | Villa Licia |
| Verza | 2,20 €/Kg | Lombardia BIO |
| Cavolo cappuccio Rosso | 2,50 €/Kg | Villa Licia |
| Broccoletto | 2,80 €/Kg | Villa Licia |
| Zucca Marina | 1,80 €/Kg | Villa Licia |
| Zucca Butternut | 1,80 €/Kg | Villa Licia |
| Prezzemolo | 0,80 €/Maz | Villa Licia |
| FRUTTA | ||
| Uva | 3,50 €/Kg | Sicilia BIO |
| Mele royal gala | 2,50 €/Kg | Trentino BIO |
| Mele Golden | 2,50 €/Kg | Trentino BIO |
| Mapo | 2,80 €/Kg | Sicilia BIO |
| Limoni | 3,00 €/Kg | Sicilia BIO |
| Uova fresche | 0,30 €/Kg | Villa Licia |
Al gas PAN e PESSIT manca una sede:
Non è che qualcuno da un locale vuoto, anche un cassot, da affittare e prezzi popolarissimi per poterci mettere la roba?
Nessun commento:
Posta un commento