Ecco la frutta e la verdura disponibile per la settimana 41 del GAS "Pan e Pessit".
Chiusura ordine Martedì 8 ottobre ore 20.00.
| Prodotto | Prezzo | Origine | Note |
| VERDURA | |||
| Insalata lattuga | 3,00 €/Kg | Lombardia BIO | |
| Cipolle Rosse | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO | |
| Cipolle dorate | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO | |
| Sedano | 3,20 €/Kg | Villa Licia-Lomb. | |
| Erbette | 2,80, €/Kg | Villa Licia | |
| Cicoria da taglio | 0,80 €/Maz | Villa Licia | |
| Pomodori misti | 2,80 €/Kg | Villa Licia | |
| Cavolo Nero | 2,50 €/Kg | Villa Licia | |
| Piattoni Verdi | 4,00 €/Kg | Villa Licia | |
| Fiori di zucca | 1,00 €/maz | Villa Licia | |
| Aglio rosso | 0,90 €/Hg | Lombardia BIO | |
| Melanzane | 2,10 €/Kg | Villa Licia | |
| Catalogna novella | 2,80 €/Kg | Villa Licia | |
| Zucchine | 2,00 €/Kg | Villa Licia | |
| Fagiolini | 4,50 €/Kg | Villa Licia | |
| Carote | 2,50 €/Kg | Sicilia Bio | |
| Rucola | 0,80 €/Maz | Villa Licia | |
| Peperone Lombardo o Friggitello | 3,20 €/Kg | Villa Licia | |
| Peperone | 2,00 €/Kg | Villa Licia | Offerta! |
| Peperoncino "Bacio di dama" picc. | 4,50 €/Kg | Villa Licia | Da ripieno |
| Zucca Butternut | 1,50 €/Kg | Villa Licia | |
| Prezzemolo | 0,80 €/Maz | Villa Licia | |
| OFFERTE | |||
| Peperoni verdi | 1,80 €/Kg | Villa Licia | Min 3 Kg |
| Peperone Lombardo | 2,70 €/Kg | Villa Licia | Min 3 Kg |
| Zucchine | 1,50 €/Kg | Villa Licia | Min 5 Kg |
| FRUTTA | |||
| Uva bianca | 3,50 €/Kg | Sicilia BIO | |
| Mele royal gala | 2,50 €/Kg | Trentino BIO | |
| Mele Golden | 2,50 €/Kg | Trentino BIO | |
| Mapo | 2,80 €/Kg | Sicilia BIO | |
| Limoni | 3,00 €/Kg | Sicilia Bio | |
| Uova fresche | 0,30 €/Kg | Villa Licia |
Nessun commento:
Posta un commento