Ecco la frutta e la verdura disponibile per la settimana 38 del GAS "Pan e Pessit".Chiusura ordine Martedì 24 settembre ore 20.00.
| Prodotto | Prezzo | Origine | Note |
| VERDURA | |||
| Insalata lattuga | 3,00 €/Kg | Lombardia BIO | |
| Cipolle Rosse | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO | |
| Cipolle dorate | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO | |
| Sedano | 3,20 €/Kg | Villa Licia-Lomb. | |
| Erbette | 2,80, €/Kg | Villa Licia | |
| Cicoria da taglio | 0,80 €/Maz | Villa Licia | |
| Pomodori misti | 2,80 €/Kg | Villa Licia-Lomb | |
| Pomodoro coliegino vasc 500g | 2,00 €/Cad | Villa Licia | |
| Pomodori da salsa | 1,50 €/Kg | Villa Licia | |
| Fiori di zucca | 1,00 €/maz | Villa Licia | |
| Aglio rosso | 0,90 €/Hg | Lombardia BIO | |
| Melanzane | 2,10 €/Kg | Villa Licia | |
| Catalogna | 2,80 €/Kg | Villa Licia | |
| Zucchine | 2,00 €/Kg | Villa Licia-Lomb | |
| Fagiolini | 4,80 €/Kg | Villa Licia-Lomb | |
| Carote | 2,50 €/Kg | Sicilia Bio | |
| Rucola | 0,80 €/Maz | Villa Licia | |
| Peperone Lombardo o Friggitello | 3,20 €/Kg | Villa Licia | |
| Peperone verde | 2,70 €/Kg | Villa Licia | |
| Peperoncino "Bacio di dama" Piccante | 3,00 €/Kg | Villa Licia | Da ripieno |
| Zucca Butternut | 1,50 €/Kg | Villa Licia | |
| Patate | 1,50 €/Kg | Villa Licia | |
| OFFERTE | |||
| Peperoni verdi | 2,20 €/Kg | Villa Licia | Min 3 Kg |
| Peperone Lombardo | 2,70 €/Kg | Villa Licia | Min 3 Kg |
| Zucchine | 1,50 €/Kg | Villa Licia | Min 5 Kg |
| FRUTTA | |||
| Uva bianca | 3,50 €/Kg | Sicilia BIO | |
| Anguria baby | 1,00 €/Kg | Villa Licia | |
| Mele royal gala | 2,80 €/Kg | Trentino BIO | |
| Limoni | 3,00 €/Kg | Sicilia Bio | |
| Pere | 3,00 €/Kg | Veneto Bio | |
| Uova fresche | 0,30 €/Kg | Villa Licia |
Scusate il ritardo.
Per farmi perdonare vi propongo un video.
Nessun commento:
Posta un commento