Ecco la frutta e la verdura disponibile per la settimana 35 del GAS "Pan e Pessit".
Chiusura ordine Martedì 27 Ago. ore 20.00.
| Prodotto | Prezzo | Origine | Note |
| VERDURA: | |||
| Insalata lattuga | 3,00 €/Kg | Villa Licia-lomb. | Scarsa disp |
| Cipolle Rosse | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO | |
| Cipolle dorate | 2,50 €/Kg | Lombardia BIO | |
| Sedano | 3,20 €/Kg | Villa Licia | |
| Cetrioli | 2,00 €/Kg | Villa Licia | |
| Cicoria da taglio | 0,80 €/Maz | Villa Licia | |
| Pomodori cuore di bue | 2,50 €/Kg | Villa Licia | Prezzo riser. |
| Pomodoro San Marzano | 2,80 €/Kg | Villa Licia | |
| Pomodoro cilieg.o vasc 500g | 2,00 €/Cad | Villa Licia | |
| Costine | 2,80 €/Kg | Villa Licia | |
| Melanzane | 2,10 €/Kg | Villa Licia | |
| Catalogna | 2,50 €/Kg | Villa Licia | |
| Zucchine | 2,00 €/Kg | Villa Licia | |
| Fagiolini | 5,00 €/Kg | Villa Licia-Lomb | |
| Carote | 2,50 €/Kg | Sicilia Bio | |
| Portulaca spontanea | 0,50 €/Hg | Villa Licia | |
| Peperone Lombardo | 3,90 €/Kg | Villa Licia | |
| Peperone verde | 2,70 €/Kg | Villa Licia | |
| OFFERTE: | |||
| Melanzane cassa | 1,60 €/Kg | Villa Licia | Min 5 Kg |
| Peperoni verdi | 2,20 €/Kg | Villa Licia | Min 3 Kg |
| Peperone Lombardo | 3,40 €/Kg | Min 3 Kg | |
| FRUTTA: | |||
| Melone | 2,00 €/Kg | Villa Licia | |
| Anguria baby | 1,00 €/Kg | Villa Licia | |
| Pesche miste | 3,80 €/Kg | Sicilia Bio | |
| Limoni | 3,00 €/Kg | Sicilia Bio |
Un occhio alle offerte!
Azienda Agricola Villa Licia
Via Risorgimento
20881 Bernareggio (MB)
http://www.agricolavillalicia.com/index.html
info@agricolavillalicia.com
cell: 338 8708435

Nessun commento:
Posta un commento