| 1 | Arese | 31 | Corsico | 61 | Pozzo D'Adda |
| 2 | Assago | 32 | Cusano Milanino | 62 | Pozzuolo Martesana |
| 3 | Barlassina | 33 | Dresano | 63 | Rescaldina |
| 4 | Basiano | 34 | Grezzago | 64 | Rho 1 |
| 5 | Basiglio | 35 | Idroscalo bosco | 65 | Rho 2 |
| 6 | Bernareggio | 36 | Idroscalo tribune | 66 | Rosate |
| 7 | Binasco | 37 | Lacchiarella | 67 | Rozzano 1 |
| 8 | Brugherio | 38 | Lainate | 68 | Rozzano 2 |
| 9 | Bubbiano | 39 | Lainate Barbaiana | 69 | San Donato |
| 10 | Buccinasco | 40 | Landriano | 70 | San Zenone al Lambro |
| 11 | Burago di Molgora | 41 | Lentate sul Seveso | 71 | Santo Stefano |
| 12 | Buscate | 42 | Locate di Triulzi | 72 | Sedriano |
| 13 | Busto Garolfo | 43 | Magenta | 73 | Segrate |
| 14 | Calvignasco | 44 | Marzano | 74 | Sesto San Giovanni |
| 15 | Cambiago | 45 | Masate | 75 | Settala |
| 16 | Carpiano | 46 | Mediglia | 76 | Siziano |
| 17 | Carugate | 47 | Mediglia Mombretto | 77 | Torre D'Arese |
| 18 | Cassano D'Adda | 48 | Melegnano | 78 | Torrevecchia Pia |
| 19 | Cerro al Lambro 1 | 49 | Misinto | 79 | Trezzano Rosa |
| 20 | Cerro al Lambro 2 | 50 | Nova Milanese | 80 | Trezzano sul Naviglio 1 |
| 21 | Cerro Maggiore 1 | 51 | Noviglio | 81 | Trezzano sul Naviglio 2 |
| 22 | Cerro Maggiore 2 | 52 | Opera | 82 | Trezzo Sull'Adda 2 |
| 23 | Cesano Boscone | 53 | Opera San Bernardo | 83 | Trezzo sull'Adda 1 |
| 24 | Cesate | 54 | Pantigliate | 84 | Truccazzano |
| 25 | Cinisello | 55 | Paullo | 85 | Usmate Velate |
| 26 | Cologno Monzese | 56 | Peschiera Borromeo | 86 | Vanzaghello |
| 27 | Colturano | 57 | Pieve Emanuele | 87 | Vermezzo |
| 28 | Corbetta | 58 | Pioltello | 88 | Vernate |
| 29 | Cormano | 59 | Pioltello - Limito | 89 | Vimodrone |
| 30 | Cornaredo | 60 | Pioltello - Seggiano | 90 | Vittuone |

Io non so perchè a Sulbiate la casa dell'acqua non si sia ancora, nonostante se ne sia parlato (e forse più che parlato). E' anche vero che nella lista mancano diversi comuni, ma è bene guardare avanti.
- Questione considerata poco importante?
- I soliti problemi tecnici?
- Dimenticanza?
Come diceva mia nonna: vale più 1 "facciamo" che 100 "faremo".
Sta di fatto che la casa dell'acqua porterebbe alcuni vantaggi ai cittadini di Sulbiate:
- acqua quasi gratuita (in periodo di crisi non fa male)
- minore produzione di rifiuti: le bottiglie.
In generale verrebbe migliorata la sostenibilità generale: un po' meno bottiglie stupidamnete trasportate lungo la penisola per la gioia di Nestè o Danone ...
Nell'attesa, fate come me; bevete l'acqua del vostro rubinetto.
P.S. qualcuno, forse un amico non proprio intimo, mi ha fatto osservare che non è "opportuno" fare i confronti con i comuni vicini. Ovviamente non sono d'accordo, il confronto è un dato che fa pensare, quindi il qualcuno si metta il cuore in pace che di confronti e "classifiche" ci saranno anche nei post futuri su argomenti anloghi.

Il commento precedente non è stato eliminato ma è diventato oggetto di un contributo nel post del 30 Agosto: Bottiglie bevi e getta, Crisi e Rifiuti (terza puntata)
Elimina